Li-MnO2 litíum rafhlöður
Samkvæmt nafngiftarreglum IEC eru litíum-mangandíoxíð rafhlöður skammstafaðar sem „CR“ serían. Þær eru ein af litíum aðal rafhlöðunum (primary litíum battery). Samkvæmt lögun sinni eru litíum-mangandíoxíð rafhlöður (limno2 battery) sívalningslaga rafhlöður (CR), ferkantaðar rafhlöður (CP, softpackage), hnapparafhlöður (CR) og svo framvegis. Þær eru byggðar á efnasamsetningu litíum-mangandíoxíðs (Li-MnO2).
Þeir eru með spíral rafskaut með miklu yfirborði fyrir mikið afl og hámarks straumpúlsgetu og raflausnformúlu fyrir framúrskarandi frammistöðu við lágt hitastig.
Þau eru sérstaklega hönnuð fyrir forrit sem bjóða upp á samfellda strauma á bilinu 0.1-5 A, með púlsum allt að 5 A ofan á.
Um allan heim eru margir framleiðendur, verksmiðjur, dreifingaraðilar, heildsalar, birgjar o.s.frv. sem framleiða litíum-mangan-díoxíð rafhlöður. Eins og 'DURACELL', ' SAFT ', ' TADIRAN ', 'TOSHIBA', 'PANASONIC', 'FDK', 'VITZRO', 'FANSO', 'HCB', 'HJBP', 'SUNMOON', 'FORTE', 'EVE', 'EEMB' ... Það eru margir framleiðendur/verksmiðjur/heildsalar/dreifingaraðilar limno2 rafhlöðu frá Kína. Þeir bjóða upp á hágæða limno2 rafhlöður um allan heim.
Sem einn af birgjum litíum mangan díoxíð rafhlöðu (limno2 rafhlöðu) í Kína, getur HJBP máttur útvegað allar litíum mangan díoxíð rafhlöður vörur sem þú þarft. Í HJBP power geturðu fengið vörur á viðráðanlegu verði. getur sérsniðið rafhlöðuna þína. Kauptu limno2 rafhlöðu núna!
Lögun og Hagur
- Háspenna, stöðug allan notkunartímann
- Framúrskarandi viðnám gegn passivering, jafnvel eftir langtíma geymslu í óviðráðanlegu hitaumhverfi
- Örugg og áreiðanleg afkastamikil afköst í hugsanlegu sprengifimu andrúmslofti ATEX (C- og D-stærð EX frumur)
- Breitt hitastig svið
- Lítil sjálflosun samhæfð við langan geymsluþol og langan endingartíma
- Mikil afköst við mikla strauma
- Losað getu óháð frumustefnu
- 15 ára+ hönnunar- og framleiðslureynsla, með bestu gæðaíhlutum og efnum
- Sjálflosunarhlutfall undir 3% á ári
- Frábær öryggisskrá
Tæknilegar Upplýsingar
- Nafnspenna: 3.0 V
- Sívalur stærð: 1/2AA til D
- Hægt er að velja mjúkpakka rafhlöðu með mismunandi stærðum til að passa inn í hönnunina þína
- Afkastagetusvið: 0.5 Ah til 10.0 Ah
- Notkunarhiti: – 40°C til + 70°C
- Óætandi raflausn
vottorð
- Samræmist IEC60086-4, IEC60079-11 og UL1642.
- Samræmist evrópsku rafhlöðutilskipuninni RoHS og REACH
- Samræmist UN38.3 flug- og sjóflutningum, UN3090 eða UN3091
LiMnO2 rafhlöðuflokkur
- Spíralbygging fyrir CR röð (CR14250,…, ER34615) svið
- Sívalur stærð: frá 1/2AA til D
- Afkastagetusvið: 0.65Ah til 10.0 Ah
- Hámarks púlslosunarhraði allt að 3 A
- Spíralbygging fyrir CP röðina
- Fjölbreytni rétthyrningastærðar: frá CP042726 til CP7839109
- Afkastagetusvið: 11mAh til 10,000m Ah
- Hámarks púlslosunarhraði allt að 5 A
- Spóla smíði fyrir CR röð (CR1025,…, CR2477) svið
- Myntstærð: frá 1025 til 2477
- Stærðsvið: 30mAh til 1000mAh
- Hámarks púlslosunarhraði allt að 30mA
- Sérstakt ferli Háhiti allt að +125 ℃ (HT röð)
- HT röð hentug TPMS lausn
- Spóla smíði fyrir CR röð (CR10450BL,…, CR17450BL) svið
- Sívalur stærð: frá AAA til 4/5A
- Stærðsvið: 850mAh til 2400mAh
- Hámarks púlslosunarhraði allt að 150mA
Vörulisti fyrir Li-MnO2 rafhlöðu
3.0V spíral(kraft) frumur litíum-mangan díoxíð(limno2) rafhlaða
| Gerð | Nafnstyrkur (mAh) | þvermál (Mm) | Hæð (mm) | Þyngd (g) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CR14250 | 650 | 14.5 | 25 | 10 | CR14250SL |
| CR14335 | 900 | 14.5 | 33.5 | 14 | CR14335SL |
| CR14505 | 1500 | 14.5 | 50.5 | 21 | CR14505SL |
| CR2(CR15270) | 800 | 15.5 | 27 | 13 | CR2 |
| CR17285 | 1000 | 17 | 28.5 | 16 | CR17285SL |
| CR17335 | 1500 | 17 | 33.5 | 20 | CR17335SL |
| CR123A | 1500 | 17 | 34.5 | 20 | CR123A |
| CR17450 | 2200 | 17 | 45 | 26 | CR17450SL |
| CR17505 | 2200 | 17 | 50.5 | 30 | CR17505SL |
| CR18505 | 2800 | 18.5 | 50.5 | 35 | CR18505SL |
| CR26500 | 5000 | 26 | 50.5 | 62 | CR26500SL |
| CR34615 | 10000 | 34.2 | 61.5 | 125 | CR34615SL |
| CR34615 | 12000 | 34.2 | 61.5 | 125 | CR34615 |
| CR341245 | 23000 | 34.2 | 124.5 | 270 | CR341245 |
| 2CR5 | 1500 | 34x17x45 | 42 | 2CR5SL | |
| CR-P2 | 1500 | 35.8 × 19.5 × 36 | 42 | CR-P2SL | |
| CR9V | 1200 | 17.8 × 27.5 × 49.8 | 40 | CR9V(CP9V) |
Athugið: Ofangreindar upplýsingar eru eingöngu til viðmiðunar. HAFIÐ SAMBAND VIÐ OKKUR til að fá nýjustu upplýsingar og sérsniðnar lausnir að ykkar þörfum.
3.0V mjúkur pakki (spíral) litíum-mangandíoxíð(limno2)) rafhlöður
| Gerð | C.(mAh) | T mm | W mm | L mm | W g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP042726 | 11 | 0.45 | 27 | 26 | 0.5 | CP042726 |
| CP0452922 | 18 | 0.45 | 29.5 | 22.5 | 0.6 | CP0452922 |
| CP042629 | 14 | 0.45 | 26 | 29 | 0.5 | CP402629 |
| CP042043 | 18 | 0.45 | 20 | 43 | 0.6 | CP042043 |
| CP044923 | 25 | 0.45 | 49 | 23 | 0.7 | CP044923 |
| CP047624 | 40 | 0.45 | 76 | 24 | 1.1 | CP047624 |
| CP062922 | 14 | 0.65 | 29 | 22 | 0.7 | CP062922 |
| CP142626 | 100 | 1.4 | 26 | 26 | 1.5 | CP142626 |
| CP224242 | 700 | 2.2 | 42 | 42 | 6 | CP224242 |
| CP224248 | 800 | 2.2 | 45.5 | 48 | 7.5 | CP224248 |
| CP252835 | 350 | 2.8 | 28 | 35 | 3.8 | CP252835 |
| CP305050 | 1600 | 3 | 50 | 50 | 13 | CP305050 |
| CP502540 | 1200 | 5 | 25 | 44 | 9.5 | CP502540 |
| CP2012120 | 480 | 2 | 12 | 125 | 5 | CP2012120 |
| CP224147 | 800 | 2.4 | 46 | 49 | 6.5 | CP224147 |
| CP223830 | 400 | 2.4 | 36 | 31 | 3.5 | CP223838 |
| CP263840 | 700 | 2.8 | 39 | 41 | 3 | CP263840 |
| CP352440 | 650 | 3.5 | 24 | 42 | 6 | CP352440 |
| CP502525 | 550 | 5.2 | 26 | 26 | 4.5 | CP502525 |
| CP502440 | 1100 | 5.2 | 24 | 40 | 9 | CP502440 |
| CP503742 | 1900 | 5.2 | 38 | 43 | 16 | CP503742 |
| CP504644 | 2400 | 5 | 46 | 44 | 17.5 | CP504644 |
| CP505050 | 3000 | 5.2 | 50 | 51 | 23 | CP505050 |
| CP602434 | 1000 | 6 | 25 | 35 | 9 | CP602434 |
| CP603132 | 1200 | 6 | 31 | 33 | 11 | CP603132 |
| CP603146 | 1950 | 6.2 | 32 | 46 | 16 | CP603146 |
| CP603450 | 2300 | 6.2 | 35 | 51 | 18 | CP603450 |
| CP603956 | 3200 | 6.2 | 40 | 57 | 25 | CP603956 |
| CP652230 | 800 | 6.2 | 23 | 31 | 7 | CP652230 |
| CP702440 | 1500 | 7.2 | 25 | 42 | 13 | CP702440 |
| CP705050 | 4000 | 7.2 | 50 | 51 | 32 | CP705050 |
| CP752425 | 900 | 7.7 | 25 | 26 | 7.5 | CP752425 |
| CP783970 | 5500 | 71 | 40 | 8 | 37 | CP783970 |
| CP7539109 | 9000 | 7.5 | 40 | 110 | 63 | CP7539109 |
| CP7839109 | 10000 | 8 | 40 | 110 | 63 | CP7839109 |
| CP806468 | 8000 | 8 | 64 | 68 | 56 | CP806468 |
| CP952434 | 1500 | 9.7 | 25 | 35 | 13 | CP952434 |
| CP1005050 | 6000 | 10.2 | 50 | 51 | 50 | CP1005050 |
| CP9V | 1200 | 17.5 | 26.5 | 48.5 | 39 | CR9V |
Athugið: Ofangreindar upplýsingar eru eingöngu til viðmiðunar. HAFIÐ SAMBAND VIÐ OKKUR til að fá nýjustu upplýsingar og sérsniðnar lausnir að ykkar þörfum.
3.0V Mynt(Wafer) frumur Litíum-mangandíoxíð(limno2) Rafhlöður
| Gerð | Nafnstyrkur (mAh) | þvermál (Mm) | Hæð (mm) | Þyngd (g) | sækja PDF |
|---|---|---|---|---|---|
| CR1025 | 30 | 10 | 2.5 | 0.6 | CR1025 |
| CR1216 | 25 | 12.5 | 1.6 | 0.7 | CR1216 |
| CR1220 | 40 | 12.5 | 2 | 0.8 | CR1220 |
| CR1225 | 50 | 12.5 | 2.5 | 1 | CR1225 |
| CR1616 | 50 | 16 | 1.6 | 1.2 | CR1616 |
| CR1620 | 70 | 16 | 2 | 1.3 | CR1620 |
| CR1632 | 120 | 16 | 3.2 | 1.6 | CR1632 |
| CR2016 | 75 | 20 | 1.6 | 1.7 | CR2016 |
| CR2025 | 150 | 20 | 2.5 | 2.4 | CR2025 |
| CR2032 | 210 | 20 | 3.2 | 3 | CR2032 |
| CR2330 | 260 | 23 | 3 | 4 | CR2330 |
| CR2354 | 500 | 23 | 5.4 | 5.7 | CR2354 |
| CR2430 | 270 | 24.5 | 3 | 4.3 | CR2430 |
| CR2450 | 550 | 24.5 | 5 | 6.2 | CR2450 |
| CR2477 | 1050 | 24.5 | 7.7 | 8.4 | CR2477 |
| CR2477T | 1000 | 24.5 | 7.7 | 9.5 | CR2477T |
| CR1632HT | 100 | 16 | 3.2 | 2 | CR1632HT |
| CR2032HT | 210 | 20 | 3.2 | 3 | CR2032HT |
| CR2050HT | 350 | 20 | 5 | 4.1 | CR2050HT |
| CR2450HT | 560 | 24.5 | 5 | 6.8 | CR2450HT |
Athugið: Ofangreindar upplýsingar eru eingöngu til viðmiðunar. HAFIÐ SAMBAND VIÐ OKKUR til að fá nýjustu upplýsingar og sérsniðnar lausnir að ykkar þörfum.
3.0V spóla (orku) frumur Litíum-mangan díoxíð (limno2) rafhlaða
| Gerð | Krossvísir | Nafnstyrkur (mAh) | þvermál (Mm) | Hæð (mm) | Þyngd (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR425 | 25 | 4 | 20 (25) | 0.7 | CR425 | |
| CR435 | 50 | 4 | 30 (35) | 0.9 | CR435 | |
| CR535 | 80 | 5 | 30 (35) | 1.1 | CR535 | |
| CR08500 | 300 | 8.0 (8.3) | 50.5 | 3.8 | CR08500 | |
| CR08570 | 340 | 8.0 (8.3) | 57.5 | 4.3 | CR08570 | |
| CR08750 | 450 | 8.0 (8.3) | 75 | 5.5 | CR08750 | |
| CR10450BL | 850 | 10 | 45 | 10 | CR10450BL | |
| CR14250BL | CR14250SE | 900 | 14.5 | 25 | 11 | CR14250BL |
| CR14335BL | 1100 | 14.5 | 33.5 | 16 | CR14335BL | |
| CR14505BL | CR14505SE | 1800 | 14.5 | 50.5 | 22 | CR14505BL |
| CR17335BL | - | 1800 | 17 | 33.5 | 22 | CR17335BL |
| CR123ABL | CR123ASE | 1800 | 17 | 34.5 | 22 | CR123ABL |
| CR17450BL | 2400 | 17 | 45 | 28 | CR17450BL | |
| CR14250SE | CR14250BL | 900 | 14.5 | 25 | 11 | CR14250SE |
| CR14505SE | CR14505BL | 1800 | 14.5 | 50.5 | 22 | CR14505SE |
| CR123ASE | CR123ABL | 1800 | 17 | 34.5 | 22 | CR123ASE |
| CR123ASC | 2100 | 17 | 34.5 | 20 | CR123ASC | |
| CR14250SC | 1050 | 14.5 | 25 | 10 | CR14250SC | |
| CR14505SC | 2350 | 14.5 | 50.5 | 19.5 | CR14505SC |
Li-MnO2 rafhlaða
CR Button & Coin Cell rafhlaða
Lítil MOQ 1000 stk
Sérsniðin rafhlaða pakki
Athugið: Ofangreindar upplýsingar eru eingöngu til viðmiðunar. HAFIÐ SAMBAND VIÐ OKKUR til að fá nýjustu upplýsingar og sérsniðnar lausnir að ykkar þörfum.